すみさん
佑唯ちゃん
項目は、
- 背番号
- 身長/体重
- 出身地
- 経歴
- 年俸
- 既婚or好きなタイプやタレント
- 登場曲
- 応援歌(投手は除く)
このようになっています♪
では、さっそく。
投手(ピッチャー)
※選手名から各選手の詳細記事に飛べます。
選手名 | 背番号 | 誕生日 | 身長/体重 | 出身地 | 経歴(高校/大学/社会人/ドラフト順位or入団年) | 年俸 | 既婚or好きなタイプやタレント | 登場曲(曲名/アーティスト名) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山崎福也 | 0 | 1992年9月9日 | 188cm / 88kg | 埼玉 | 日本大学第三高 - 明治大 - 2014年1位 | 1500万 | 既婚 | 流れ星 ~Shooting Star~ / HOME MADE 家族 |
松葉貴大 | 11 | 1990年8月14日 | 178cm / 82kg | 兵庫 | 東洋大姫路高 - 大阪体育大 - 2012年1位 | 2800万 | 既婚 | GUTS! / 嵐 |
山岡泰輔 | 13 | 1995年9月22日 | 172cm / 68kg | 広島 | 瀬戸内高校 – 東京ガス – 2016年1位 | 4500万 | 既婚 | 虹 / AAA |
吉田一将 | 14 | 1989年9月24日 | 191cm / 95kg | 奈良 | 青森山田高 - 日本大 - JR東日本 - 2013年1位 | 3900万 | 既婚 | Numb/Encore / Jay-Z / Linkin Park |
荒西祐大 | 15 | 1992年8月25日 | 178cm / 83kg | 栃木 | 玉名工業高校 – Honda熊本 – 2018年3位 | 1100万 | 既婚 | シグナル / WANIMA |
増井浩俊 | 17 | 1984年6月26日 | 181cm / 74kg | 静岡 | 静岡高 - 駒沢大 - 東芝 - 2009年5位 | 3億 | 既婚 | Shape of You / Ed Sheeran |
岸田護 | 18 | 1981年5月10日 | 180cm / 80kg | 大阪 | 履正社高 - 東北福祉大 - NTT西日本 - 2005年3位 | 4000万 | 既婚 | Wake Me Up / Avicii |
近藤大亮 | 20 | 1991年5月29日 | 177cm / 76kg | 大阪 | 浪速高 - 大阪商業大 - パナソニック - 2015年2位 | 3850万 | TUBE | WINNERS HIGH / TUBE |
竹安大知 | 21 | 1994年9月27日 | 183cm / 83kg | 静岡 | 伊東商高 - 熊本ゴールデンラークス - 2015年3位(阪神) – 2019年(オリックス) |
900万 | 料理の上手な人 | |
東明大貴 | 26 | 1989年6月15日 | 178cm / 77kg | 岐阜 | 富田高 - 桐蔭横浜大 - 富士重工 -2013年2位 | 2300万 | 既婚 | タマシイレボリューション / Superfly |
アンドリュー・アルバース | 27 | 1985年10月6日 | 185cm / 91kg | カナダ | ジョン・ポール・セカンド高 – 2018年 | 2億 | The Rising / Bruce Springsteen | |
富山凌雅 | 28 | 1997年5月3日 | 178cm / 84kg | 和歌山 | 九州国際大学付属高等学校 – トヨタ自動車 – 2018年4位 | 1000万 | 既婚 | |
田嶋大樹 | 29 | 1996年8月3日 | 182cm / 77kg | 栃木 | 佐野日大高校 – JR東日本 – 2017年1位 | 2000万 | 欅坂46 | ガラスを割れ! / 欅坂46 |
K-鈴木 | 30 | 1994年1月21日 | 186cm / 88kg | 千葉 | 千葉明徳高校 – 国際武道大学 – 日立製作所 – 2017年2位 | 1000万 | 上戸彩 | Symphony (feat. Zara Larsson) / Clean Bandit |
ブランドン・ディクソン | 32 | 1984年11月3日 | 195cm / 84kg | 米国アラバマ州 | マーベリー高 - 2013年 | 2億 | 既婚 | SIMPLE MAN / LYNYRD SKYNYRD |
比嘉幹貴 | 35 | 1982年12月7日 | 177cm / 77kg | 沖縄 | コザ高 - 国際武道大 - 日立製作所 - 2009年2位 | 2300万 | 既婚 | STAY GOLD / Hi-STANDARD |
小林慶祐 | 39 | 1992年11月2日 | 187cm / 86kg | 千葉 | 八千代松陰高 - 東京情報大 - 日本生命 - 2016年5位 | 1500万 | AAA | Prelude / Mr.Children |
タイラー・エップラー | 42 | 1993年1月5日 | 196cm / 104kg | 米国テキサス州 | ナバソタ高 – 2019年 | 6500万 | Cowboy / キッド・ロック | |
山本由伸 | 43 | 1998年8月17日 | 178cm / 80kg | 岡山 | 都城高 - 2016年4位 | 4000万 | 広瀬すず | 全てが僕の力になる! / くず |
成瀬善久 | 46 | 1985年10月13日 | 180cm / 87kg | 栃木 | 横浜高校 – 2003年6位(ロッテ) – 2015年(ヤクルト) – 2019年(オリックス) |
1500万 | 既婚 | |
海田智行 | 47 | 1987年9月2日 | 179cm / 81kg | 広島 | 賀茂高 - 駒沢大 - 日本生命 - 2011年4位 | 2100万 | 既婚 | Break Free / アリアナ・グランデ |
齋藤綱記 | 48 | 1996年12月18日 | 182cm / 89kg | 北海道 | 北照高 - 2014年5位 | 600万 | 深田恭子、浅田真央 | ナノ・セカンド / UVERworld |
澤田圭佑 | 49 | 1994年4月27日 | 178cm / 96kg | 愛媛 | 大阪桐蔭高 - 立教大 - 2016年8位 | 2600万 | 面白い人 | Meneo / Fito Blanko |
黒木優太 | 54 | 1994年8月16日 | 179cm / 85kg | 神奈川 | 橘学苑高 - 立正大 - 2016年2位 | 3500万 | 既婚 | LIFE so GOOD!! / 倖田來未 |
山田修義 | 57 | 1991年9月19日 | 184cm / 90kg | 福井 | 敦賀気比高 - 2009年3位 | 1500万 | 既婚 | Change / ONE OK ROCK |
金田和之 | 58 | 1990年9月18日 | 184cm / 86kg | 鹿児島 | 都城商 - 大阪学院大 - 2012年5位(阪神) – 2017年(オリックス) |
1700万 | 水原希子 | アンサイズニア / ONE OK ROCK |
左澤優 | 60 | 1994年12月28日 | 172cm / 75kg | 神奈川 | 横浜隼人高等学校 – 横浜商科大学 – JX-ENEOS – 2018年6位 |
1000万 | ||
榊原翼 | 61 | 1998年8月25日 | 180cm / 90kg | 千葉 | 浦和学院高 - 2016年育成2位 | 750万 | 本田翼 | マジありがとう feat. 吉見一星 / LGYankees |
山崎颯一郎 | 63 | 1998年6月15日 | 190cm / 85kg | 石川 | 敦賀気比高 - 2016年6位 | 500万 | ローラ | |
青山大紀 | 65 | 1994年11月28日 | 184cm / 83kg | 大阪 | 智弁学園高 - トヨタ自動車 - 2015年4位 | 800万 | 水原希子 | Poewr of the Paradise / 嵐 |
吉田凌 | 66 | 1997年6月20日 | 181cm / 78kg | 兵庫 | 東海大相模高 - 2015年5位 | 530万 | 石原さとみ | |
鈴木優 | 68 | 1997年2月5日 | 181cm / 81kg | 東京 | 都立雪谷高 - 2014年9位 | 510万 | 北川景子 | SHAMROCK / UVERworld |
岩本輝 | 91 | 1992年10月21日 | 181cm / 84kg | 山口 | 南陽工高 - 2010年4位(阪神) – 2017年(BCL/福井) – 2018年途中(オリックス) |
1200万 | 有村架純 | HANDS UP / BIGBANG |
張奕 |
98 | 1994年2月26日 | 182cm / 84kg | 台湾 | 福岡第一高 – 日本経済大 – 2016年育成1位 | 420万 | 広瀬アリス | 恋愛レボリュ-ション21 / モーニング娘。 |
捕手(キャッチャー)
※選手名から各選手の詳細記事に飛べます。
選手名 | 背番号 | 誕生日 | 身長/体重 | 出身地 | 経歴(高校/大学/社会人/ドラフト順位or入団年) | 年俸 | 既婚or好きなタイプやタレント | 登場曲(曲名/アーティスト名) | 応援歌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高城俊人 | 22 | 1993年5月3日 | 176cm / 86kg | 福岡 | 九州国際大付高 - 2011年2位(横浜) – 2018年途中(オリックス) |
1800万 | 武井咲 | ||
伏見寅威 | 23 | 1990年5月12日 | 182cm / 88kg | 北海道 | 東海大付属第四高 - 東海大 - 2012年3位 | 2200万 | 既婚 | BIG UP / 湘南乃風 | |
若月健矢 | 37 | 1995年10月4日 | 179cm / 90kg | 埼玉 | 花咲徳栄高 - 2013年3位 | 4000万 | アッキーナ | シェリー(奇数打席) / 尾崎豊 パラダイス銀河(チャンス) / 光GENJI DAN DAN 心魅かれてく(偶数打席) / The FIELD OF VIEW |
【A】健矢 揺るぎなき決意 底知れぬ覇気が力と成る 果てなき その念いが 笑顔の輪をつくる 【B】捕み取れ その努力で |
飯田大祐 | 45 | 1990年9月19日 | 181cm / 85kg | 茨城 | 常総学院 - 中央大学 - Honda鈴鹿 - 2016年7位 | 860万 | 既婚 | ヒーロー / FUNKY MONKEY BABYS | |
山崎勝己 | 62 | 1982年8月16日 | 180cm / 88kg | 兵庫 | 報徳学園高 - 2000年4位 – 2014年(オリックス) | 1500万 | 既婚 | 徒然モノクローム / フジファブリック | 土埃に塗れ ホーム守り抜く男 マスク取りいざ勝負 痛打浴びせたれ |
内野手
※選手名から各選手の詳細記事に飛べます。
選手名 | 背番号 | 誕生日 | 身長/体重 | 出身地 | 経歴(高校/大学/社会人/ドラフト順位or入団年) | 年俸 | 既婚or好きなタイプやタレント | 登場曲(曲名/アーティスト名) | 応援歌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白崎浩之 | 2 | 1990年8月20日 | 184cm / 90kg | 北海道 | 埼玉栄高 - 駒沢大 - 2012年1位(横浜) – 2018年途中(オリックス) |
1850万 | 既婚 | High Hopes / パニック!アット・ザ・ディスコ | 烈しく叩けストレート 巧く捌け変化球 如何なる球も的確に 仕留めてみせろ一振りで |
安達了一 | 3 | 1988年1月7日 | 179cm / 78kg | 群馬 | 榛名高 - 上武大 - 東芝 - 2011年1位 | 9000万 | 既婚 | うれしい!たのしい!大好き! / DREAMS COME TRUE CLAP ADACHI!!(チャンス時) / オリジナル |
【A】猛れ雄々しく行け 本能の侭に 気魄出してここで今見せろ 力振り絞れ 【ブリッジ】我武者羅に喰らいつけ 【B】上州男が張っ飛ばす! 了一! 了一! 張っ飛ばせー! |
福田周平 | 4 | 1992年8月8日 | 167cm / 69kg | 大阪 | 広陵高校 – 明治大学 – NTT東日本 – 2017年3位 | 2800万 | 優しい人 | バリバリ最強No.1 / Feel So Bad | |
西野真弘 | 5 | 1990年8月2日 | 167cm / 71kg | 東京 | 東海大学浦安高 - 国際武道大 - JR東日本 -2014年7位 |
2800万 | 本田翼 | 笑顔のループ / AAA | 【1】動きまわる元気 誰にも負けない 明日へと続く道を拓け 前だけ見て 【2】怯まぬ精神 失わぬ気力 頑なに 貫き通せ |
大城滉二 | 10 | 1993年6月14日 | 175cm / 78kg | 沖縄 | 興南高 - 立教大 - 2015年3位 | 3800万 | 既婚 | 南風になれ / かりゆし58 | 【前奏:君よ輝けとただ願う この想い いつまでも この詩に乗せて】 逞しく咲き誇る サンタンカの花の様に 強く熱く気概を以ち 行けよ 凜々しき強者 |
クリス・マレーロ | 12 | 1988年7月2日 | 191cm / 95kg | 米国フロリダ州 | モンシンヨール・エドワード・ベース高 – 2017年途中 | 6800万 | 既婚 | SICKO MODE(奇数打席) / トラヴィス・スコット 200 MPH (feat. Diplo)(偶数打席) / バッド・バニー |
|
太田椋 | 31 | 2001年2月14日 | 181cm / 78kg | 大阪 | 天理高等学校 – 2018年1位 | 800万 | 有村架純 | ||
ジョーイ・メネセス | 33 | 1992年5月6日 | 191cm / 100kg | メキシコ | ベローナ高 – 2019年 | 1億1000万 | La Chona / ロス・トゥカネス・デ・ティファナ | ||
山足達也 | 36 | 1993年10月26日 | 174cm / 76kg | 大阪 | 大阪桐蔭高校 – 立命館大学 – Honda鈴鹿 – 2017年8位 | 750万 | 既婚 | I’LL BE / Mr.Children | |
小島脩平 | 38 | 1987年6月5日 | 177cm / 78kg | 群馬 | 桐生第一高 - 東洋大 - 住友金属鹿島 - 2011年7位 | 1800万 | 既婚 | LETTER feat,湘南乃風 / GOKIGEN SOUND | 心磨き技を鍛え 凌ぎを交わした その努力糧にして 気高く咲きゆけ |
鈴木昂平 | 40 | 1991年6月20日 | 175cm / 77kg | 東京 | 東海大菅生高 - 東海大 - 三菱重工名古屋 - 2015年7位 | 1200万 | 既婚 | Green boys / GreeeeN | |
頓宮裕真 | 44 | 1996年11月17日 | 181cm / 98kg | 岡山 | 岡山理科大学附属高等学校 – 亜細亜大学 – 2018年2位 | 1200万 | 深田恭子 | 空 / 侍 | 行くぞユーマー ホームラン Vを目指して それ行けユーマー |
岡崎大輔 | 52 | 1998年9月17日 | 182cm / 75kg | 埼玉 | 花咲徳栄高 - 2016年3位 | 610万 | 有村架純 | 道 / GreeeeN | |
宜保翔 | 53 | 2000年11月26日 | 174cm / 66kg | 沖縄 | KBC学園未来高等学校沖縄 – 2018年5位 | 500万 | 広瀬すず | ||
廣澤伸哉 | 64 | 1999年8月11日 | 175cm / 72kg | 大分 | 大分商業高校 – 2017年7位 | 480万 | 優しい人 | ||
中川圭太 | 67 | 1996年4月12日 | 180cm / 76kg | 大阪 | PL学園高等学校 – 東洋大学 – 2018年7位 | 700万 | 清楚な人 |
外野手
※選手名から各選手の詳細記事に飛べます。
選手名 | 背番号 | 誕生日 | 身長/体重 | 出身地 | 経歴(高校/大学/社会人/ドラフト順位or入団年) | 年俸 | 既婚or好きなタイプやタレント | 登場曲(曲名/アーティスト名) | 応援歌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西浦颯大 | 00 | 1999年5月21日 | 178cm / 70kg | 熊本 | 明徳義塾高校 – 2017年6位 | 480万 | 深田恭子 | START IT AGAIN(奇数打席) / AK-69 Na,Na,Na,Na(偶数打席) / NG Head |
風斬り裂くユニフォーム MAX全開フル加速 豪脚足攻ブッチギリ 光速DASHの速男 |
宗佑磨 | 6 | 1996年6月7日 | 181cm / 78kg | 東京 | 横浜隼人高 - 2014年2位 | 1800万 | 新木優子 | 7 Locas (Original Dembow) 奇数打席 / Don Miguelo Roll the Bass(偶数打席) / Major Lazer |
胸の奥で熱く滾る 想い全て出し切れ 壮絶な争いに 勝ち残れ最後まで |
後藤駿太 | 8 | 1993年3月5日 | 180cm / 83kg | 群馬 | 前橋商高 - 2010年1位 | 2300万 | 既婚 | We Are Legends (Extended Mix) / Hardwell | 【前奏:行け! 走れ! Go! 駿太】 容赦なく切り貫け 迫る敵を薙ぎ払え 上野の駿馬よ 走り続けろ |
ステフェン・ロメロ | 9 | 1988年10月17日 | 188cm / 100kg | 米国アリゾナ州 | サニーサイド高 – 2017年 | 2億8750万 | 既婚 | My Type / Saint Motel | みんなの期待を 背負い応えておくれよ さぁ行くぞ無類のパワー使い 果てしなく放て |
宮崎祐樹 | 24 | 1986年11月29日 | 178cm / 85kg | 佐賀 | 長崎日大高 - 亜細亜大 - セガサミー - 2010年3位 | 1800万 | 既婚 | 青空 / 若旦那 | 燃え立つ力で 勝利を呼び込め 打て意地を見せろ 巧打者祐樹 |
西村凌 | 25 | 1996年2月21日 | 178cm / 84kg | 滋賀 | 青森山田高校 – SUBARU – 2017年5位 | 1350万 | ありがとう / FLOW | ||
吉田正尚 | 34 | 1993年7月15日 | 173cm / 83kg | 福井 | 敦賀気比高 - 青山学院大 - 2015年1位 | 8500万 | 既婚 | 何かひとつ ( Producer’s Acoustic Version )奇数打席 / 若旦那 Alive (偶数打席) / シーア Macho Man(チャンス時) / The Village People |
【A】力を求める限り 幾多の困難乗り越え 前人未到の境地 辿り着く男の名は 【B】オイ! オイ! オイ! オイ! オイ! それ正尚! オー オイ! それかっ飛ばせ[境地Ver.] 【イントロ】オー… 正尚! 【A】オイ! オイ!… 吉田! 【サビ】その力 ここで 魅せろ! 魅せろ! 全身全霊 懸けろ! 懸けろ! |
小田裕也 | 50 | 1989年11月4日 | 172cm / 75kg | 熊本 | 九州学院高 - 東洋大 - 日本生命 - 2014年8位 | 2300万 | BENI | CHARM / WANIMA | 類い稀なる脚で フィールド走り抜け 奪い取れ さぁ行け 疾風になれ |
T-岡田 | 55 | 1988年2月9日 | 187cm / 100kg | 大阪 | 履正社高 - 2005年1位 | 1億2000万 | 既婚 | ライトスタンド / ベリーグッドマン カーニバル(チャンス時) / ケツメイシ |
T! HOMERUN KING T! T! T.rex 遠く 遠く 派手に飛ばせ ナニワの轟砲 [チャンス時] T! HOMERUN KING T! T! T.rex ここで決める男 このチャンスをものにしろ 遠く 遠く 派手に飛ばせ ナニワの轟砲 |
武田健吾 | 56 | 1994年4月18日 | 183cm / 85kg | 福岡 | 自由ヶ丘高 - 2012年4位 | 1700万 | 本田翼 | All the Way / Timeflies | |
根本薫 | 59 | 1998年7月29日 | 185cm / 84kg | 茨城 | 霞ヶ浦高 - 2016年9位 | 450万 | |||
佐野皓大 | 93 | 1996年9月2日 | 182cm / 73kg | 大分 | 大分高 - 2014年3位 | 430万 | Divine Wind -KAMIKAZE- / AK-69 | ||
杉本裕太郎 | 99 | 1991年4月5日 | 190cm / 98kg | 徳島 | 徳島商業高 - 青山学院大 - JR西日本 - 2015年10位 | 830万 | 既婚 | 愛をとりもどせ!! / クリスタルキング TOUGH BOY(チャンス時) / TOM★CAT |
混沌する戦場で 狼煙を上げる 目の覚める弾道 敵を怯ませる |
2020年新入団選手&支配下登録選手
選手名 | 背番号 | 誕生日 | 身長/体重 | 出身地 | 経歴(高校/大学/社会人/ドラフト順位or入団年) | 年俸 | 既婚or好きなタイプやタレント | 登場曲(曲名/アーティスト名) | 応援歌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮城大弥 | 13 | 2001年8月25日 | 171cm / 83kg | 沖縄 | 興南高 ー 2019年1位 | 770万 | 有村架純 | ||
村西良太 | 22 | 1997年6月6日 | 174cm / 76kg | 兵庫 | 津名高 – 近大 – 2019年3位 | 1000万 | 山本舞香 | ||
前佑囲斗 | 43 | 2001年8月13日 | 182cm / 88kg | 三重 | 津田学園高 – 2019年4位 | 550万 | 新垣結衣 | ||
本田仁海 | 46 | 1999年7月27日 | 181cm / 74kg | 神奈川 | 星槎国際高湘南高 – 2017年4位 | 500万 | AKB48 | ||
タイラー・ヒギンス | 52 | 1991年4月22日 | 190cm / 97kg | 米国ミシガン州 | ランシング・コミュニティ大 – 2020年 | 7000万 | |||
漆原大晟 | 65 | 1996年9月10日 | 182cm / 85kg | 新潟 | 新潟明訓高 – 新潟医療福祉大 – 2018年育成1位 | 300万 | 新木優子 | ||
神戸文也 | 95 | 1994年5月9日 | 182cm / 85kg | 群馬 | 前橋育英高 – 立正大 – 2016年育成3位 | 1000万 | 有村架純 | Hold My Hand / Jess Glynne | |
勝俣翔貴 | 0 | 1997年7月20日 | 178cm / 84kg | 神奈川 | 東海大菅生高 – 国際武道大 – 2019年5位 | 800万 | |||
紅林弘太郎 | 24 | 2002年2月7日 | 186cm / 82kg | 静岡 | 駿河総合高 – 2019年2位 | 720万 | 橋本環奈 | ||
アデルリン・ロドリゲス | 42 | 1991年11月18日 | 191cm / 95kg | ドミニカ共和国 | セントロ エデュカティボ ロス パルマレス校 – 2020年 | 7000万 | |||
アダム・ジョーンズ | 10 | 1985年8月1日 | 188cm / 98kg | 米国カリフォルニア州 | サミュエル・モールス高 – 2020年 | 4億4000万 | 既婚 |