すみさん
佑唯ちゃん
項目は、
- 背番号
- 身長/体重
- 出身地
- 経歴
- 年俸
- 既婚or好きなタイプやタレント
- 登場曲
- 応援歌(投手は除く)
このようになっています♪
では、さっそく。
投手(ピッチャー)
※選手名から各選手の詳細記事に飛べます。
選手名 | 背番号 | 誕生日 | 身長/体重 | 出身地 | 経歴(高校/大学/社会人/ドラフト順位or入団年) | 年俸 | 既婚or好きなタイプやタレント | 登場曲(曲名/アーティスト名) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松井裕樹 | 1 | 1995年10月30日 | 174cm / 74kg | 神奈川 | 桐光学園高 – 2013年1位 | 1億1000万 | 既婚 | ジェニファー / あいみょん Centuries / Fall Out Boy |
岸孝之 | 11 | 1984年12月4日 | 180cm / 77kg | 宮城 | 名取北高 – 東北学院大 – 2006年希望枠(西武) – 2017年(楽天) | 3億 | 既婚 | not all about the money / LA LA LAND feat. Timbaland |
近藤弘樹 | 12 | 1995年6月27日 | 186cm / 96kg | 広島 | 安佐北高 – 岡山商科大 – 2017年1位 | 1400万 | 既婚 | ミュージック・アワー / ポルノグラフィティ ふっかつのじゅもん / sumika |
則本昂大 | 14 | 1990年12月17日 | 178cm / 82kg | 滋賀 | 八幡商業高 – 三重中京大 – 2012年2位 | 2億5000万 | 既婚 | Yes I am / ONE OK ROCK |
美馬学 | 15 | 1986年9月19日 | 169cm / 75kg | 茨城 | 藤代高 – 中央大 – 東京ガス – 2010年2位 | 6500万 | 既婚 | 僕が一番欲しかったもの / 槇原敬之 |
森雄大 | 16 | 1994年8月19日 | 184cm / 74kg | 福岡 | 東福岡高 – 2012年1位 | 880万 | 広末涼子 | GET FREE / DUFF |
塩見貴洋 | 17 | 1988年9月6日 | 182cm / 77kg | 大阪 | 帝京第五高 – 八戸大 – 2010年1位 | 3400万 | 既婚 | Na Na Na Na 楽天イーグルスver / NG.HEAD |
藤平尚真 | 19 | 1998年9月21日 | 185cm / 85kg | 千葉 | 横浜高 – 2016年1位 | 1800万 | 中村アン | 雄叫び / 遊助 |
安樂智大 | 20 | 1996年11月4日 | 186cm / 87kg | 愛媛 | 済美高 – 2014年1位 | 1600万 | 気が合うかわいらしい子 | 君に捧げる応援歌 / HIPPY |
釜田佳直 | 21 | 1993年10月26日 | 177cm / 77kg | 石川 | 金沢高 – 2011年2位 | 2000万 | 既婚 | Alone Together / Fall Out Boy |
戸村健次 | 22 | 1987年10月20日 | 185cm / 76kg | 埼玉 | 立教新座高 – 立教大 – 2009年1位 | 1600万 | 既婚 | シリウス / BUMP OF CHICKEN |
弓削隼人 | 23 | 1994年4月6日 | 193cm / 105kg | 栃木 | 佐野日大高 – 日本大 – SUBARU – 2018年4位 | 1000万 | 本田翼 | 叶えたい夢がある~4EVER BOYZ AND GIRLZ SPIRIT~ / High Speed Boyz |
小野郁 | 28 | 1996年10月23日 | 175cm / 67kg | 福岡 | 西日本短大付高 – 2014年2位 | 550万 | 水原希子 | My Time / Fabolous |
池田隆英 | 30 | 1994年10月1日 | 181cm / 85kg | 佐賀 | 創価高 – 創価大 – 2016年2位 | 1300万 | 長澤まさみ、石原さとみ | The Greatest Show / Hugh Jackman etc. |
福井優也 | 31 | 1988年2月8日 | 178cm / 85kg | 岡山 | 済美高 – 早稲田大 – 2010年1位(広島) – 2019年(楽天) | 2500万 | 既婚 | GORIN / C&K with RADIO FISH |
アラン・ブセニッツ | 32 | 1990年8月22日 | 185cm / 81kg | 米国ジョージア州 | ケネソー州立大 – 2019年 | 7000万 | God’s Gonna Cut You Down / Johnny Cash |
|
西宮悠介 | 38 | 1991年5月1日 | 180cm / 80kg | 茨城 | 佐野日大高 – 横浜商科大 – 2013年5位 | 1300万 | 既婚 | Shoot to Thrill / AC/DC |
引地秀一郎 | 39 | 2000年6月3日 | 188cm / 84kg | 岡山 | 倉敷商業高 – 2018年3位 | 600万 | 本田翼、吉岡里帆 | シーズン・イン・ザ・サン / TUBE |
青山浩二 | 41 | 1983年8月12日 | 180cm / 80kg | 北海道 | 函館工業高 – 八戸大 – 2005年3位 | 5000万 | 既婚 | 千% / KICK THE CAN CREW |
フランク・ハーマン | 42 | 1984年5月30日 | 193cm / 100kg | 米国ニュージャージー州 | モントクレア・キンバーリー・アカデミー高 – 2017年 | 1億3000万 | 既婚 | ThunderStruck / AC/DC |
宋家豪 | 43 | 1992年9月6日 | 185cm / 92kg | 台湾 | 国立体育大(台湾) – 2016年育成 | 1500万 | Fight Song / Rachel Platten | |
菅原秀 | 45 | 1994年4月5日 | 183cm / 78kg | 大阪 | 福井工大福井高 – 大阪体育大 – 2016年4位 | 1100万 | 有村架純 | Stronger / AK-69 |
渡邊佑樹 | 47 | 1995年11月8日 | 183cm / 85kg | 山梨 | 富士学苑高 – 横浜商科大 – 2017年4位 | 950万 | 本田翼 | Change / ONE OK ROCK |
森原康平 | 52 | 1991年12月26日 | 185cm / 88kg | 広島 | 山陽高 – 近大工学部 – 新日鐵住金広畑 – 2016年5位 | 1500万 | 既婚 | Bailar / Deorro/Pitbull/Elvis Crespo |
高梨雄平 | 53 | 1992年7月13日 | 175cm / 81kg | 埼玉 | 川越東高 – 早稲田大 – JX-ENEOS – 2016年9位 | 5500万 | 柴咲コウ | Nothing In The Story / MY FIRST STORY Courtesy Call / Thousand Foot Krutch |
鈴木翔天 | 56 | 1996年8月19日 | 185cm / 82kg | 神奈川 | 向上高 – 富士大 – 2018年8位 | 700万 | 今田美桜 | 心絵 / ロードオブメジャー |
辛島航 | 58 | 1990年10月18日 | 173cm / 72kg | 福岡 | 飯塚高 – 2008年6位 | 5000万 | 既婚 | NO NO / RED SPIDER feat,MINMI,APOLLO, KENTY GROSS,NATURAL WEAPON |
熊原健人 | 59 | 1993年10月19日 | 178cm / 85kg | 宮城 | 柴田高 – 仙台大 – 2015年2位(横浜) – 2019年(楽天) | 1000万 | 土屋太鳳 | GLAMOROUS SKY / 中島美嘉 |
古川侑利 | 60 | 1995年9月8日 | 178cm / 78kg | 佐賀 | 有田工高 – 2013年4位 | 1600万 | 既婚 | ピースサイン / 米津玄師 |
佐藤智輝 | 61 | 2000年6月5日 | 183cm / 80kg | 山形 | 山形中央高 – 2018年5位 | 600万 | 優しく元気のある方 | Go,Vantage Point / ONE OK ROCK |
西口直人 | 62 | 1996年11月14日 | 183cm / 83kg | 大阪 | 山本高 – 甲賀健康医療専門学校 – 2016年10位 | 630万 | 戸田恵梨香 | ヒカリノアトリエ / Mr.Children |
福山博之 | 64 | 1989年3月27日 | 172cm / 70kg | 島根 | 大東高 – 大阪商業大 – 2010年6位(横浜) – 2013年(楽天) | 8000万 | 背がやや高く細くて白い人 | 天気晴朗 / RED SPIDER feat,KENTY GROSS ,BES |
久保裕也 | 91 | 1980年5月23日 | 177cm / 78kg | 福岡 | 沖学園高 – 東海大 – 2002年自由枠(巨人) – 2016年(横浜) – 2017年(楽天) |
1700万 | 既婚 | DING DING DONG / AK-69 |
石橋良太 | 94 | 1991年6月6日 | 175cm / 77kg | 大阪 | 明徳義塾高 – 拓殖大 – Honda – 2015年5位 | 700万 | 既婚 | Do It Again / Pia Mia feat, Chris Brown, Tyga |
今野龍太 | 98 | 1995年5月11日 | 178cm / 70kg | 宮城 | 岩出山高 – 2013年9位 | 550万 | 既婚 | いま、太陽に向かって咲く花 / NOBU |
捕手(キャッチャー)
※選手名から各選手の詳細記事に飛べます。
選手名 | 背番号 | 誕生日 | 身長/体重 | 出身地 | 経歴(高校/大学/社会人/ドラフト順位or入団年) | 年俸 | 既婚or好きなタイプやタレント | 登場曲(曲名/アーティスト名) | 応援歌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太田光 | 2 | 1996年10月14日 | 178cm / 76kg | 岡山 | 広陵高 – 大阪商業大 – 2018年2位 | 1200万 | 長澤まさみ | 光の彼方へ / めちゃめちゃトランクス | |
岡島豪郎 | 27 | 1989年9月7日 | 176cm / 82kg | 群馬 | 関東学園大附高 – 白鴎大 – 2011年4位 | 3450万 | 既婚 | PRIDE / ET-KING SUNDAY / ザ・ベイビースターズ |
チャンスを掴め目指せ勝利 岡島豪郎 俊足巧打 守り抜け 魂込めて オオオ・・・オイ! |
山下斐紹 | 29 | 1992年11月16日 | 179cm / 93kg | 北海道 | 習志野高 – 2010年1位(ソフトバンク) – 2018年(楽天) | 1200万 | 大島優子 | Hello / ベリーグッドマン | |
嶋基宏 | 37 | 1984年12月13日 | 179cm / 82kg | 岐阜 | 中京大学附属中京高 – 國學院大 – 2006年3位 | 1億 | 既婚 | 熱くなれ / 大黒 摩季 | ラララララララ (嶋!) ラララララララ (嶋!) 魂こめて打て 振りぬけ嶋 (嶋 嶋 オー 嶋) |
足立祐一 | 44 | 1989年9月22日 | 178cm / 83kg | 東京 | 桜美林高 – 神奈川大 – パナソニック – 2015年6位 | 1500万 | 既婚 | ビリーヴ / Greeeen | その力と技で ボールを弾き返せ 足立祐一 遠くへ飛ばせ (足立 足立 オー 足立) |
堀内謙伍 | 65 | 1997年4月15日 | 174cm / 82kg | 静岡 | 静岡高 – 2015年4位 | 650万 | 北川景子 | Million Films / コブクロ | |
石原彪 | 70 | 1999年3月8日 | 172cm / 96kg | 京都 | 京都翔英高 – 2016年8位 | 500万 | 広瀬すず | Dessert / Dawin |
内野手
※選手名から各選手の詳細記事に飛べます。
選手名 | 背番号 | 誕生日 | 身長/体重 | 出身地 | 経歴(高校/大学/社会人/ドラフト順位or入団年) | 年俸 | 既婚or好きなタイプやタレント | 登場曲(曲名/アーティスト名) | 応援歌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浅村栄斗 | 3 | 1990年11月12日 | 182cm / 90kg | 大阪 | 大阪桐蔭高 – 2008年3位(西武) – 2019年(楽天) | 5億 | 長谷川潤 | やんちゃ坊主 / 強 Gashina / SUNMI |
燃え上がれ ここで燃え上がれ 浅村打て 浅村打て 叩き込め (浅村 浅村 オー浅村) |
茂木栄五郎 | 5 | 1994年2月14日 | 171cm / 75kg | 東京 | 桐蔭学園高 – 早稲田大 – 2015年3位 | 5100万 | 清野菜名 | 輝く月のように / Superfly | 茂木栄五郎 茂木栄五郎 勝利に向かってフルスイング (茂木 茂木 オー茂木) |
藤田一也 | 6 | 1982年7月3日 | 175cm / 75kg | 徳島 | 鳴門第一高 – 近畿大 – 2004年4位(横浜) – 2012年途中(楽天) | 6600万 | 既婚 | Arriba Arriba / APOLLO イケてる Fujita / MUNEHIRO |
勝利を信じて ひたむきに進め 終わり無き道を今 駆け抜けろ藤田 (藤田 藤田 オー 藤田) |
今江年晶 | 8 | 1983年8月26日 | 180cm / 89kg | 京都 | PL学園高 – 2001年3位(ロッテ) – 2016年(楽天) | 5000万 | 既婚 | 青い春 / backnumber | 今江年晶打て ラララララ 今江年晶打て ラララララ (今江 今江 オー 今江) |
三好匠 | 24 | 1993年6月7日 | 174cm / 75kg | 福岡 | 九州国際大付高 – 2011年3位 | 1050万 | 既婚 | なんかいいね / ET-KING | |
渡辺直人 | 26 | 1980年10月15日 | 173cm / 73kg | 茨城 | 牛久高 – 城西大 – 三菱ふそう川崎 – 2006年5位(楽天) – 2011年(横浜) – 2013年途中(西武) – 2018年(楽天) |
1700万 | 既婚 | Turn Around / Flo Rida | 進め!真っ直ぐに 栄光に向かって 風を切り裂いて走れ 我らの直人 (直人 直人 オー 直人) |
銀次 | 33 | 1988年2月24日 | 174cm / 78kg | 岩手 | 盛岡中央高 – 2005年3位 | 8500万 | 既婚 | 蘇生 / Mr.Children 傷だらけのヒーロー / TUBE |
夢乗せて 放て鋭い一打 打て! 銀次! 勝利のために (銀次 銀次 オー 銀次) |
山崎剛 | 34 | 1995年12月29日 | 173cm / 74kg | 福岡 | 日章学園高 – 國學院大 – 2017年3位 | 1050万 | かわいい人よりキレイ系 | BECAUSE YOU’RE MY SHAWTY / AK-69 | |
内田靖人 | 36 | 1995年5月30日 | 185cm / 86kg | 福島 | 常総学院高 – 2013年2位 | 1400万 | ライオン / ベリーグッドマン MY HEROES / 門松良祐 |
||
ゼラス・ウィーラー | 40 | 1987年1月16日 | 178cm / 100kg | 米国アラバマ州 | ウォーレス州立短大 – 2015年 | 2億 | 既婚 | Wake Up in The Sky / Gucci Mane, Bruno Mars, Kodak Black Hustle / RoyDiddy feat. Beezay 2 Dollar Bill feat. Lil Wayne & E-40 / 2 Chainz |
溢れるパワー 見せつけろ闘志 戦うのさ いざたくましく ぶっとばせ さぁウィーラー!(オイオイオイオイ!) |
渡邊佳明 | 48 | 1997年1月8日 | 180cm / 79kg | 神奈川 | 横浜高 – 明治大 – 2018年6位 | 750万 | 石原さとみ | チャンピオン / 遊助 | |
村林一輝 | 66 | 1997年10月6日 | 180cm / 73kg | 大阪 | 大塚高 – 2015年7位 | 630万 | 母のようにちょっと抜けている人 | LOVE PHANTOM / B’z | |
西巻賢二 | 67 | 1999年4月22日 | 167cm / 68kg | 福島 | 仙台育英高 – 2017年6位 | 580万 | 吉岡里帆 | HIGH G.K LOW ~ハジケロ~ / Greeeen | |
ルイス・ヒメネス | 99 | 1988年1月18日 | 180cm / 94kg | ドミニカ | 2019年 | 250万 |
外野手
※選手名から各選手の詳細記事に飛べます。
選手名 | 背番号 | 誕生日 | 身長/体重 | 出身地 | 経歴(高校/大学/社会人/ドラフト順位or入団年) | 年俸 | 既婚or好きなタイプやタレント | 登場曲(曲名/アーティスト名) | 応援歌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
島井寛仁 | 0 | 1990年6月19日 | 174cm / 70kg | 沖縄 | 西原高 – 熊本ゴールデンラークス – 2012年5位 | 700万 | 既婚 | カリフォルニー / ケツメイシ | |
辰己涼介 | 7 | 1996年12月27日 | 180cm / 74kg | 兵庫 | 社高 – 立命館大 – 2018年1位 | 1500万 | 今田美桜 | I was born to love you (ノエビアCM ver) / Queen |
|
オコエ瑠偉 | 9 | 1997年7月21日 | 185cm / 90kg | 東京 | 関東第一高 – 2015年1位 | 1200万 | 黒髪スーパーロング | Purple Lamborghini / Skrillex & Rick Ross Sunflower / Post Malone, Swae Lee |
オオー・・・ レッツゴーオコエ オオー・・・ レッツゴーオコエ(ルイルイ!) オオー・・・ レッツゴーオコエ 打てオコエ瑠偉 |
岩見雅紀 | 13 | 1994年7月10日 | 187cm / 108kg | 滋賀 | 比叡山高 – 慶應義塾大 – 2017年2位 | 1150万 | 石川恋 | Eye Of The Tiger / Survivor | |
田中和基 | 25 | 1994年8月8日 | 181cm / 75kg | 福岡 | 西南学院高 – 立教大 – 2016年3位 | 4000万 | 高橋愛 | キレイな唄 / 阿部真央 Believe in yourself / 阿部真央 |
GO!GO!カズキ GO!GO!カズキ カズキ田中カズキ GO!GO!カズキ |
島内宏明 | 35 | 1990年2月2日 | 180cm / 75kg | 石川 | 星稜高 – 明治大 – 2011年6位 | 7800万 | 既婚 | カーニバる? / ナオト・インティライミ | ここで島内 勝利の一打 オオオ・・・ オオオ・・・ |
橋本到 | 49 | 1990年4月28日 | 172cm / 78kg | 宮城 | 仙台育英高 – 2008年4位(巨人) – 2019年(楽天) | 2900万 | 既婚 | ff(フォルティシモ) / 大友康平 | |
耀飛 | 50 | 1996年3月5日 | 180cm / 96kg | 大阪 | 英明高 – 芦屋大 – 2017年5位 | 700万 | 堀北真希 | Everyday We Lit / YFN Lucci | |
小郷裕哉 | 51 | 1996年8月3日 | 178cm / 85kg | 岡山 | 関西高 – 立正大 – 2018年7位 | 700万 | 川口春奈 | La La La / Shakira | |
卓丸 | 57 | 1997年1月17日 | 180cm / 76kg | 福島 | 聖光学院高 – 2014年育成1位 | 480万 | 瀧本美織 | プレイヤー / ベリーグッドマン | |
ジャバリ・ブラッシュ | 69 | 1989年7月4日 | 196cm / 106kg | アメリカ | マイアミ・デード大 – 2019年 | 1億2000万 | 睡蓮花 / 湘南乃風 |
2020年新入団選手&支配下登録選手
選手名 | 背番号 | 誕生日 | 身長/体重 | 出身地 | 経歴(高校/大学/社会人/ドラフト順位or入団年) | 年俸 | 既婚or好きなタイプやタレント | 登場曲(曲名/アーティスト名) | 応援歌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.T.シャギワ | 15 | 1990年12月3日 | 190cm / 90kg | 米国ルイジアナ州 | ライス大 – 2020年 | 8720万 | Around The World / Red Hot Chili Peppers |
||
牧田和久 | 22 | 1984年11月10日 | 177cm / 85kg | 静岡 | 静清工高 – 平成国際大 – 日本通運 – 2010年2位(西武) – 2020年(楽天) | 1億5000万 | 既婚 | Firestone / Kygo | |
福森燿真 | 49 | 1997年9月27日 | 178cm / 87kg | 千葉 | 北九州高 – 九産大 – 2019年5位 | 700万 | 料理が上手な人 | WOW WAR TONIGHT ~時には起こせよムーヴメント / H Jungle with t |
|
津留崎大成 | 52 | 1997年10月10日 | 177cm / 86kg | 千葉 | 慶應義塾高 – 慶大 – 2019年3位 | 1000万 | スタイルが良い女性、新木優子 | キン肉マン Go Fight !(2005ver) / 串田アキラ |
|
瀧中瞭太 | 57 | 1994年12月20日 | 180cm / 93kg | 滋賀 | 高島高 – 龍谷大 – Honda鈴鹿 – 2019年6位 | 900万 | 真木よう子 | Danger Zone / Kenny Loggins | |
佐藤由規 | 63 | 1989年12月5日 | 179cm / 80kg | 宮城 | 仙台育英高 – 2007年1位(ヤクルト) – 2019年育成(楽天) | 450万 | 明るく優しい人 | Stand Out Fit In / ONE OK ROCK |
|
下妻貴寛 | 67 | 1994年4月15日 | 186cm / 85kg | 山形 | 酒田南高 – 2012年4位 | 550万 | しっかりしている人 | Unstoppable / Sia | |
水上桂 | 78 | 2001年7月5日 | 172cm / 75kg | 兵庫 | 明石商業高 – 2019年7位 | 560万 | 有村架純 | IDOL / BTS | |
小深田大翔 | 0 | 1995年9月28日 | 168cm / 69kg | 兵庫 | 神戸国際大付高 – 近大 – 大阪ガス – 2019年1位 | 1500万 | 有村架純 | Hero / 安室奈美恵 | |
黒川史陽 | 24 | 2001年4月17日 | 182cm / 86kg | 奈良 | 智弁和歌山高 – 2019年2位 | 650万 | 中村アン、泉里香、高本彩 | 24world / EXILE TRIBE | |
武藤敦貴 | 71 | 2001年6月15日 | 178cm / 73kg | 福岡 | 都城東高 – 2019年4位 | 560万 | 石原さとみ | Bubble Gum / VAX & Sorana | |
ルシアノ・フェルナンド | 97 | 1992年4月13日 | 175cm / 79kg | ブラジル | 桐生第一高 – 白鷗大 – 2014年4位 | 600万 | 笑顔が素敵な人 | Vivir Mi Vida / Marc Anthony |